import numpy as np
33 Atributos y propiedades de arrays
¡Bienvenides a esta sesión dedicada a explorar tres atributos fundamentales de los arreglos en NumPy! Hoy nos sumergiremos en los conceptos de ndim, shape y size, que son esenciales para comprender la estructura y las dimensiones de los arreglos en NumPy.
El atributo ndim revela el número de dimensiones de un arreglo. Comprender este aspecto es fundamental para visualizar la complejidad de tus datos y prepararte para operaciones más avanzadas, shape, por su parte, te proporciona la forma exacta del arreglo, detallando el tamaño de cada dimensión, size te indica el total de elementos dentro del arreglo. Conocer este dato te permite estimar la magnitud de los cálculos y la memoria necesaria para tus operaciones.
Aprenderás a distinguir entre la cantidad de dimensiones, la forma o estructura y el tamaño total de tus datos, permitiéndote manejarlos con mayor precisión y eficiencia. Con esta comprensión, podrás manejar tus datos con una precisión y eficiencia sin precedentes, aprovechando al máximo las capacidades de esta poderosa biblioteca.
= '../data/matriz10x10.txt'
f = np.loadtxt(f)
m m
array([[1. , 0.891773 , 0.96366276, 0.38344152, 0.79172504,
0.52889492, 0.56804456, 0.92559664, 0.07103606, 0.0871293 ],
[0.0202184 , 1. , 0.77815675, 0.87001215, 0.97861834,
0.79915856, 0.46147936, 0.78052918, 0.11827443, 0.63992102],
[0.14335329, 0.94466892, 1. , 0.41466194, 0.26455561,
0.77423369, 0.45615033, 0.56843395, 0.0187898 , 0.6176355 ],
[0.61209572, 0.616934 , 0.94374808, 1. , 0.3595079 ,
0.43703195, 0.6976312 , 0.06022547, 0.66676672, 0.67063787],
[0.21038256, 0.1289263 , 0.31542835, 0.36371077, 1. ,
0.43860151, 0.98837384, 0.10204481, 0.20887676, 0.16130952],
[0.65310833, 0.2532916 , 0.46631077, 0.24442559, 0.15896958,
1. , 0.65632959, 0.13818295, 0.19658236, 0.36872517],
[0.82099323, 0.09710128, 0.83794491, 0.09609841, 0.97645947,
0.4686512 , 1. , 0.60484552, 0.73926358, 0.03918779],
[0.28280696, 0.12019656, 0.2961402 , 0.11872772, 0.31798318,
0.41426299, 0.0641475 , 1. , 0.56660145, 0.26538949],
[0.52324805, 0.09394051, 0.5759465 , 0.9292962 , 0.31856895,
0.66741038, 0.13179786, 0.7163272 , 1. , 0.18319136],
[0.58651293, 0.02010755, 0.82894003, 0.00469548, 0.67781654,
0.27000797, 0.73519402, 0.96218855, 0.24875314, 1. ]])
type(m)
numpy.ndarray
m.dtype
dtype('float64')
m.ndim
2
m.shape
(10, 10)
m.size
100